HONDA NX 650/500 Dominator ab 1988
Allgemeine Fahrzeugdaten | |||
Gesamtlänge: | 2195 mm | ||
Gesamtbreite: | 890 mm | ||
Gesamthöhe: | 1220 mm | ||
Radstand: | 1435 mm | ||
Bodenfreiheit | 255 mm | ||
Leergewicht | 152 kg | ||
Fahrgewicht | 168 kg | ||
Motor | |||
Typ | 4-Takt, fahrtwindgekühlt, OHC, 4-Ventil-Radialanordnung, Zylinderwinkel 15° | ||
Anzahl der Zylinder | 1 | ||
Bohrung | 100 mm/ 92 mm | ||
Hub | 82 mm/ 75 mm | ||
Hubraum | 644 cm³ /498 cm³ | ||
Verdichtungsverhältnis | 8,31 / 8,91 | ||
Zylinderkompression | 125 kPa / 12,5 kg/cm² | ||
Schmiersystem | Trockensumpf-Druckumlauf | ||
Ölfüllmenge | 2,3 Liter nach Zerlegen 1,9 Liter bei Wechsel | ||
Leergewicht | 51 kg | ||
Steuerzeiten bei 1 mm Ventilhub: | |||
Einlassventil | Öffnet 5° vor OT Schließt 40° nach OT | ||
Auslassventil | Öffnet 45° vor UT Schließt 5° nach OT | ||
Ventilspiel (kalt) | EIN:0,10mm AUS:0,12 mm | ||
Vergaser | Gleichdruck-Einzelvergaser (Hersteller: Keihin) | ||
Typ-Kennnummer: -Schweiz: -Deutschland: --Österreich / NX500 | VE81 B VE80A (Drosselversion VE8OB) VE80C | ||
Hauptdüse | NX 500 / A: Nr. 140 NX 650 / D: Nr. 162 CH und D-Drosselversion Nr. 155 | ||
Leerlaufgemisch-Einsteller (Grundstellung) | 2 1/8 Umdrehung heraus | ||
Schwimmerstand | 18,5 mm | ||
Leerlaufdrehzahl | 1300/min ± 100 / CH ± 50 | ||
Fahrgestell | |||
Vorderradaufhängung | Teleskopgabel, 220 mm Hub | ||
Hinterradaufhängung | Schwinge, 195 mm Hub | ||
Nachlaufwinkel | 650 / 65° 30' | ||
Nachlaufbetrag | 103 mm / 102 mm | ||
Wendekreis | 3,2 m | ||
Vorderradbremse | Hydraulische Einscheibenbremse links | ||
Hinterradbremse | Hydraulische Einscheibenbremse rechts | ||
Vorderreifengrösse | 90/90-21 54S | ||
Hinterreifengrösse | 120/90-17 64S | ||
Reifenluftdruck - nur Fahrer | vorn 150 kPa (1,5 kg/cm) hinten 150 kPa (1,5 kg/cm) | ||
- volle Zuladung | vorn 150 kPa (1,5 kg/cm) hinten 200 kPa (2,0 kg/cm) | ||
Luftdruck bei kaltem Reifen messen! | |||
Lenkkopfwinkel | 28°30' | ||
Nachlauf | 117 mm | ||
Elektrische Anlage | |||
Zündung | CDI (Kondensator-Entladungszündung) | ||
Zündzeitpunkt | spät 8° vor OT bei Leerlaufdrehzahl früh 28° vor OT bei 4000/min | ||
Zündkerze Standart Für längere Vollgasfahrten Dauerbetrieb unter 5°C | NGK: DPR8EA 9 / Nippon Denso X24EPR-U9 NGK: DPR9EA 9 / Nippon Denso X27EPR-U9 NGK: DPR7EA 9 / Nippon Denso X22EPR-U9 | ||
Elektrodenabstand | 0,8-0,9 mm | ||
Generator | Drehstrom, 0,18 kW/5000/min | ||
Batteriekapazität | 12 V, 8 Ah | ||
Füllmengen (Motoröl siehe Motor) | |||
Kraftstofftank | 16/13 Liter | ||
Reserve | 2,5 Liter | ||
Teleskopgabelöl | 592 cm³ je Holm |
Kraftübertragung | ||||
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | |||
Getriebe | 5-Gang Dauereingriff | |||
NX 650 | NX 500 | |||
Primäruntersetzung | 2,029 (69/34) | 2,188 (70/32) | ||
Enduntersetzung | CH: 3,000 (45/14) D : 3,133 (Drosselversion: 3,333) | 2,933 (44/15) | ||
1. Gang | 2,666 (32/12) | 2,666 (32/12) | ||
2. Gang | 1,750 (28/16) | 1,647 (28/17) | ||
3. Gang | 1,250 (25/20) | 1,000 (23/23) | ||
4. Gang | 1,000 (23/23) | 0,840 (21/25) | ||
5. Gang | 0,840 (29/23) | 0,800 (20/25) | ||
Antriebskette | Takasago RK520SMO oder Daido DID 520V6 | |||
Zündsystem | |
Zündkerze Standart Für längere Vollgasfahrten | NGK: DPR8EA 9 / Nippon Denso X24EPR-U9 NGK: DPR9EA 9 / Nippon Denso X27EPR-U9 |
Elektrodenabstand | 0,8-0,9 mm |
Zündzeitpunkt spät: früh | 80 vor OT bei Leerlaufdrehzahl 28' vor OT bei 4000 ± 100/min |
Zündspulenwiderstand bei 20° primär sekundär | 0,4-0,6 W 10,0 - 17,0 kW |
Zündkerzenstecker | 4,0 - 13,0 kW |
Impulsgeberwiderstand (Pickup) | 420 - 520 W |
Bremse | ||
Abweichende Brembo-Masse in Klammer | Einheit: mm | |
Standard | Verschleissgrenze | |
Bremsscheibendicke vorn hinten | 3,5(4.0) 4,0 | 3,0(3,5) 3,0 |
Scheibenschlag vorn hinten | 0,30 0,30 | |
Bremsflüssigkeit | DOT 3 oder DOT 4 | |
Frontpartie | ||
Teleskopgabel | ||
Freie Federlänge | 599,3 | 593,3 |
Gabelölstand | 120 | |
Ölfüllmenge je Holm | 592 cm | |
Standrohrschlag | 0,2 | |
Heckpartie | ||
Freie Federlänge | 237,5 | 235 |
Ölservice | Einheit: Nm |
Ablassschraube Kurbelgehäuse | 25 |
Ablassschraube im Rahmenfrontrohr | 40 |
Ölfilterdeckelschraube | 9 |
Ölsiebmutter | 40 |
Überwurfmutter Zulaufschlauch | 40 |
Wartung | |
Benzin-Absetzbecher | 4 |
Gegenmutter der Ventilspiel-Einstellschraube | 25 |
Hinterachsmutter | 95 |
Speichennippel | 4 |
Motor Aus- und Einbau | |
Motorbefestigungsmutter 10 mm 8 mm | 40 30 |
Ölleitung-Überwurfmutter | 40 |
Ölschlauch-Überwurfmutter | 40 |
Zylinderkopf | |
Zylinderkopfschraube (Öl auftragen) | 30 |
Nockenwellen-Kettenradschraube (mit Schraubensicherung) | 20 |
Kipphebelwelle | 28 |
Nebenkipphebelwelle EIN AUS | 28 23 |
Zylinderkopfdeckel-Schraube 8 mm 6 mm 6 mm SH | 23 12 10(zur einmaligen Verwendung |
Zündkerze | 18 |
Motorbefestigungsplatten-Mutter 8 mm 10 mm | 30 40 |
Ölleitungsschraube | 10 |
Kolben und Zylinder | |
Zylinderschraube 10mm 6 mm SH | 50 10(zur einmaligen Verwendung |
Kupplung | |
Kupplungsmutter | 110 |
Primärtriebmutter | 110 |
Schaltnockenschraube | 12 |
Anschlagarmschraube | 25 |
Deckelschraube | 12 |
Generator | 30 |
Freilaufschraube | 125 |
Rotorschraube | 12 |
Deckelschraube | 12 |
Motor und Getriebe | |
Kurbelgehäuseschrauben | 12 |
Schaltgabelschraube | 15 |
Frontpartie | |
Lenkerhalter oben unten | 26 26 |
Bremsscheibenschraube | 15 |
Vorderachse | 65 |
Achshaltermutter | 12 |
Untere Gabelverschlussschraube (mit Schraubensicherung) | 20 |
Gabelklemmschraube oben unten | 24 33 |
Obere Gabelverschlussschraube | 23 |
Bremssattelschraube | 25 |
Lenkschaftmutter | 100 |
Heckpartie | |
Kettenblattmutter | 44 |
Federvorspannungs-Gegenmutter | 95 |
Federbein-Befestigung oben unten | 75 45 |
Federhebelei (alle Befestigungspunkte) | 45 |
Schwingachsmutter | 110 |
Bremssattelschraube | 23 |
6000 km | 2,4 Std. |
12000 km | 2,8 Std. |
18000 km | 2,4 Std. |
24000 km | 2,8 Std. |
30000 km | 2,4 Std. |