Motor | |
Typ: | 1-Zylinder-Viertaktmotor |
Anordnung: | |
Kühlung: | Luft |
Ventile pro Zylinder: | 4, SOHC |
Hubraum: | 664 ccm |
Bohrung x Hub: | 100 x 82 mm |
Verdichtung: | 8,3 : 1 |
Max. Leistung: | 38 PS (28 kW) bei 5.750/min |
Max. Drehmoment: | 52,3 Nm bei 4.500/min |
Kraftstoff-System | |
Gemischaufbereitung: | 1 x 40 mm Gleichdruck |
Tankinhalt: | 11 Liter |
Abgasreinigung: | Katalysator |
Elektrik | |
Zündung: | Transistor |
Starter: | Elektro |
Antrieb | |
Kupplung: | Mehrscheibenkupplung im Ölbad |
Kupplungsbetätigung: | mechanisch über Seilzug |
Getriebe | Fünfgang |
Primärübersetzung: | 69/34 |
Gangstufen: | |
1 | 32/12 |
2 | 28/16 |
3 | 28/21 |
4 | 25/20 |
5 | 23/23 |
Endübersetzung: | 42/14 |
Endantieb: | |
Rahmen | |
Typ: | Mono-Backbone-Stahlrohrrahmen |
Abmessungen (LxBxH): | 2.151 mm x 823 mm x 1.157mm |
Radstand: | 1.490 mm |
Lenkkopfwinkel: | 29° 6' |
Nachlauf: | 97 mm |
Sitzhöhe: | 875 mm (optional um 2 cm niedrigere Sitzbank) |
Gewicht trocken: | 163 kg |
Zuladung: | 155 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 325 kg |
Radaufhängung | |
Vorn: | 45 mm USD-Gabel |
Verstellbarkeit: | |
Federweg: | 218 mm |
Hinten | Pro-Link Schwinge, Zentralfederbein |
Verstellbarkeit: | |
Federweg: | 186 mm |
Räder | |
Typ: | Aluminiumfelgen, Stahlspeichen |
Reifen: vorn | 120/70R17 58H |
hinten | 150/60 R17 66H |
Reifendruck: vorn | 2 bar |
hinten: | 2,25 bar |
Bremsen | |
Vorn: | 1 x 296 mm Scheibe, Doppelkolbensattel |
Hinten: | 1x 220 mm Scheibe, Einkolbensattel |
ABS: | nicht erhältlich |
Messwerte | |
0-100 km/h | sek |
Vmax: | km/h |
Verbrauch: | l/100 km |
Optionen/Zubehör | |
Leistungsvarianten: | Umrüstkit auf 34 PS |
Sonderausstattung: | |
erhältliche Farben: | fighting-red, rhinoceros-grey |
Preis (unverb. Preisempfehlung inkl. 16% MWSt.) | |
FMX 650 (2005) | 5.790.- Taler plus NK |
Angaben ohne Gewähr
<< Zurück