| Motor | Fahrtwindgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor, SOHC, 4 Ventile (RFVC) |
| Bohrung - Hub | 100 - 82 mm |
| Hubraum | 644 cm3 |
| Verdichtung | 8,3 : 1 |
| Vergaser | 1 Gleichdruckvergaser mit 40-mm-Ø |
| Max. Leistung | 29 kW (39 PS) bei 5.750 min 25 kW (34 PS) bei 4.750 min |
| Max. Drehmoment | 54 Nm bei 4.500 min (29Kw) 51 Nm bei 4.000 min (25Kw) |
| Zündung | Digitale Transistor-Zündung mit Zündkennfeld |
| Starter | Elektrostarter |
| Getriebe | 5 Gänge |
| Endantrieb | O-Ring-Kette |
| Abmessungen (L´B´H) | 2.185 ´ 765 ´ 1.140 mm |
| Radstand | 1.140 mm |
| Sitzhöhe | 845 mm |
| Bodenfreiheit | 200 mm |
| Tankinhalt | 15 Liter (einschl. 3 Liter Reserve) |
| Felgen Vorne/Hinten | Aluminiumfelgen mit Tangentialspeichen aus Stahl |
| Bereifung | Vorne 100/90 - 19 Hinten 120/90 - 17 |
| Radaufhängung | Vorne 41-mm-Ø-Teleskopgabel, 190 mm Federweg Hinten Stahlschwinge mit Pro-Link-System, 170 mm Federweg |
| Bremsen | Vorne 276-mm-Ø-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange und Sintermetallbremsbelägen Hinten 220-mm-Ø-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange und Sintermetallbremsbelägen |
| Trockengewicht | 161 kg |
Angaben ohne Gewähr
<< Zurück