Baujahr /Kürzel | Fahrgestellnummer | Motor.Nr. | KW | HD / LD | Übers. /V / H | Merkmale / Änderungen | Freigegebene Reifen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 / J | RD 02 500... RD 02 600... | RD 02 E 200 RD 02 E 300 | 33 20 | 155 / 48 162 / 48 | 15 / 45 15 / 45 | Kickstarter / Einstellbarer Handbremshebel / Einstellbarer Dämpfer / Schmiernippel an den Umlenkhebeln | - Sumitomo - Dunlop K 560 - Bridgestone TW |
1989 / K | RD 02 510... RD 02 610... | RD 02 E 210 RD 02 E 310 | 33 20 | 155 / 48 162 / 48 | 15 / 45 15 / 45 | KEIN Kickstarter etc. mehr Sekundärluftsystem | s. o. |
1990 / L | RD 02 520... RD 02 620... | RD 02 E 220 RD 02 E 320 | 33 20 | 155 / 48 162 / 48 | 15 / 45 15 / 45 | s. o. | s. o. |
1991 / M | RD 02 540... RD 02 640... | RD 02 E 240 RD 02 E 340 | 32 20 | 148 / 48 155 / 48 | 15 / 45 15 / 47 | Bis ’91 Seitenständerkontrollampe in den Armaturen | s. o. |
1992 / N | RD 02 550... RD 02 350... | RD 02 E 550 RD 02 E 560 | 32 20 | 148 / 48 150 / 48 | 15 / 45 15 / 47 | Geänderter Verkleidungsträger, Blinker in die Verleidung integriert, 16 Liter Tankinhalt, bündiger Tankdeckel; Auspuffendrohre ohne Wärmeschutzbleche, Motorfarbe Silber | s. o. |
1993 / P | RD 02 560... RD 02 360... | RD 02 E 560 RD 02 E 360 | 32 20 | 148 / 48 150 / 48 | 15 / 45 15 / 47 | s. o. | ?? |
1994 / R | RD 02 570... RD 02 370... | RD 02 E 570 RD 02 E 600 | 32 20 | 148 / 48 150 / 48 | 15 / 45 15 / 47 | s. o. | ?? |
1995 / S | ZDC RD 08 A OSF 0... ZDC RD 08 B OSF 0... | RD 02 E 580 RD 02 E 610 | 32 25 | 145 / 50 145 / 50 | 15 / 46 15 / 48 | Wieder geänderter Verkleidungsträger, Produktion in Italien (Fg.Nr. ZDC...), Silbernfarbige Felgen, geänderter Rahmen (Unterzüge, kleinerer Öleinfüllstutzen) | - Dunlop Trailmax - Pirelli MT 60 - Metzeler End. 3 - Bridgestone TW |
1996 / T | ZDC RD 08 A OTF 1... ZDC RD 08 B OTF 1... | RD 02 E 585 RD 02 E 615 | 32 25 | 145 / 50 145 / 50 | 15 / 46 15 / 48 | s. o. | s. o. |
1997 / V | ZDC RD 08 A OVF 2... ZDC RD 08 B OVF 2... | RD 02 E 590 RD 02 E 620 | 32 25 | 145 / 50 145 / 50 | 15 / 46 15 / 48 | s. o. | s. o. |
1998 / W | ZDC RD 08 A OWF 3... ZDC RD 08 B OWF 3... | RD 02 E 700 RD 02 E 630 | 32 25 | 145 / 50 145 / 50 | 15 / 46 15 / 48 | s. o. | s. o. |
1999 / X | ZDC RD 08 A OXF 32... ZDC RD 08 B OXF 32... | RD 02 E 700 RD 02 E 630 | 32 25 | 145 / 50 145 / 50 | 15 / 46 15 / 48 | s. o. | s. o. |
Die Angaben sindwie immer ohne Gewähr und die Farben sind dem Style Guide zu entnehmen. Thanks to Greeny